临近年末,杭州装修网小编,为你盘点2011年12月份,杭州市余杭区楼盘销售前十强,楼盘销售如下:
序号 名称 套数 成交价(元/平方米)
1 香醍溪岸花苑 373 6877.55
2 湖山帝景湾 135 6776.49
3 西溪山庄 90 9122.01
4 海派风范 57 9069.75
5 北辰金座 54 5992.46
6 夏宫花苑 49 8785.38
7 美林公馆 43 16681.62
8 东港花苑 31 6553.40
9 瑞城花园 23 8777.73
10 爱丁郡 23 12522.93
以上是杭州余杭区2011年12月份,楼盘前十的销售量,请广大装修业主查看。